Legislators › House
Votes most like
How often they voted the same way (yes or no) as each House colleague in the 2026 session. How it’s worked out
Most alike
- Beth Wessel-Kroeschell D97%
- Monica Kurth D96%
- Larry McBurney D96%
- Amy Nielsen D95%
- Bob Kressig D95%
Least alike
- Thomas Gerhold R66%
- Charley Thomson R67%
- Craig Steven Williams R67%
- Bob Henderson R68%
- Hans C. Wilz R68%
Closest across the aisle: Matthew Rinker (R), 74%.
Lobbying groups they vote with
Rep. Angel Ramirez’s contested votes in the 2026 session, compared with the sides 92 organizations registered on those bills.
Most often
- Interfaith Alliance of Iowa Action Fund19 of 19 · 100%
- Iowa Atheists and Freethinkers19 of 19 · 100%
- Iowa Conference of the United Methodist Church18 of 18 · 100%
- One Iowa15 of 15 · 100%
- One Iowa Action15 of 15 · 100%
- Episcopal Diocese of Iowa13 of 13 · 100%
- Iowa Coalition Against Domestic Violence11 of 11 · 100%
- NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, Iowa-Nebraska11 of 11 · 100%
Least often
- Pulse Life Advocates0 of 3 · 0%
- Master Builders of Iowa0 of 3 · 0%
- Iowans for Freedom0 of 3 · 0%
- Iowa State Treasurer's Office0 of 3 · 0%
- Iowa State Police Association0 of 3 · 0%
- Iowa Police Chief Association (FKA Iowa Police Executive Forum)0 of 3 · 0%
- Do No Harm Action0 of 3 · 0%
- Concerned Women For America of Iowa0 of 3 · 0%
Lining up with a group doesn’t mean it swayed the vote. Each legislator’s last floor vote on a bill is compared with the side the organization registered on it (its latest declaration; undecided doesn’t count). Only contested votes count, where at least a tenth of the chamber voted the other way, since most bills pass nearly unanimously. A vote on an amended bill may not be the version that was lobbied. Organizations with fewer than 3 such votes aren’t listed.
All votes
- HF 2801 October 2, 2026No
- SF 2472 May 3, 2026No
- HF 2800 May 3, 2026No
- SJR 11 May 3, 2026No
- SF 2484 May 3, 2026No
- HF 2799 May 3, 2026No
- HF 2771 May 3, 2026No
- HF 2531 May 3, 2026Yes
- SF 2478 May 2, 2026Yes
- SF 2490 May 2, 2026No
- HF 2542 May 2, 2026No
- HF 2765 May 2, 2026Yes
- SF 2493 May 2, 2026Yes
- SF 2497 May 2, 2026Yes
- HF 2617 May 2, 2026Yes
- SF 469 May 2, 2026No
- SF 2465 May 2, 2026Yes
- SF 2492 May 2, 2026Yes
- HF 2797 May 2, 2026Yes
- HF 2770 May 2, 2026No
- HF 2769 May 2, 2026No
- SF 639 May 2, 2026Yes
- SF 2480 May 2, 2026No
- HF 2791 May 2, 2026Yes
- HF 2794 May 2, 2026Yes
- HF 2786 May 2, 2026Yes
- HF 2785 May 2, 2026Yes
- HF 1003 May 2, 2026Yes
- SF 2488 May 2, 2026Yes
- HF 2793 May 2, 2026Yes
- HF 2782 May 1, 2026No
- HF 2771 May 1, 2026No
- HF 2788 May 1, 2026No
- SF 2168 May 1, 2026Yes
- SF 2039 April 30, 2026No
- HF 2348 April 30, 2026Yes
- HF 864 April 30, 2026Yes
- SF 2422 April 30, 2026No
- HF 2783 April 30, 2026No
- SF 2474 April 30, 2026Yes
- HF 2757 April 30, 2026Yes
- HF 2297 April 30, 2026Yes
- HF 2787 April 29, 2026No
- SF 2218 April 29, 2026No
- SF 2428 April 29, 2026No
- HF 2772 April 28, 2026No
- SF 472 April 28, 2026No
- HF 2759 April 28, 2026Yes
- HF 2775 April 28, 2026No
- HF 2781 April 28, 2026No
- HF 2768 April 27, 2026No
- SF 629 April 27, 2026Yes
- SF 2468 April 27, 2026Yes
- SF 654 April 27, 2026No
- SF 2471 April 27, 2026Yes
- HF 2767 April 27, 2026Yes
- HF 2763 April 27, 2026Yes
- HF 1023 April 23, 2026Yes
- SF 274 April 23, 2026Yes
- HF 2780 April 23, 2026Yes
- HF 2200 April 23, 2026Yes
- SF 2318 April 23, 2026Yes
- SF 2430 April 23, 2026No
- SF 2472 April 22, 2026No
- HF 2562 April 22, 2026Yes
- HF 2490 April 22, 2026Yes
- HF 960 April 22, 2026Yes
- SF 2422 April 21, 2026No
- HF 2758 April 21, 2026Yes
- HF 2502 April 21, 2026Yes
- HF 2305 April 21, 2026Yes
- HF 2670 April 21, 2026No
- SF 2289 April 21, 2026Yes
- SF 2139 April 21, 2026Yes
- SF 2365 April 21, 2026Yes
- HF 2655 April 21, 2026Yes
- HF 2779 April 21, 2026Yes
- SF 2496 April 21, 2026Yes
- HF 2778 April 21, 2026Yes
- HF 990 April 21, 2026Yes
- HF 2676 April 20, 2026No
- HF 2764 April 20, 2026Yes
- HF 2766 April 20, 2026Yes
- SF 2467 April 20, 2026Yes
- HF 2717 April 20, 2026No
- SF 473 April 20, 2026No
- SF 2263 April 16, 2026No
- HF 2754 April 16, 2026No
- SF 2284 April 16, 2026Yes
- SF 2189 April 16, 2026Yes
- SF 2039 April 15, 2026No
- SF 2168 April 15, 2026Yes
- HF 2765 April 15, 2026Yes
- HF 2761 April 15, 2026Yes
- SF 2426 April 15, 2026No
- HF 2757 April 15, 2026Yes
- SF 2187 April 15, 2026No
- HF 777 April 15, 2026Yes
- HF 2707 April 15, 2026Yes
- SF 2417 April 15, 2026Yes
- SF 304 April 14, 2026No
- HF 2523 April 14, 2026Yes
- SF 2399 April 14, 2026No
- SF 2320 April 14, 2026Yes
- SF 512 April 14, 2026Yes
- SF 2299 April 14, 2026No
- HF 2254 April 13, 2026No
- HF 2532 April 13, 2026Yes
- HF 2256 April 13, 2026Yes
- HF 2543 April 13, 2026Yes
- SF 93 April 13, 2026Yes
- SF 542 April 13, 2026Yes
- SF 2379 April 13, 2026No
- SF 2231 April 8, 2026Absent
- HF 2748 April 8, 2026Absent
- HF 2755 April 8, 2026Absent
- HF 2753 April 8, 2026Absent
- HF 1050 April 8, 2026Absent
- HF 2752 April 8, 2026Absent
- HF 2756 April 8, 2026Absent
- HF 2750 April 8, 2026Absent
- SF 2463 April 8, 2026Yes
- SF 2378 April 8, 2026No
- SF 2280 April 8, 2026Yes
- HF 640 April 7, 2026Yes
- SF 140 April 7, 2026No
- HF 2501 April 7, 2026No
- HF 2434 April 7, 2026Yes
- SF 2219 April 7, 2026Yes
- HF 2591 April 7, 2026Yes
- SF 2428 April 7, 2026No
- HF 2678 April 7, 2026Yes
- HF 2749 April 6, 2026Yes
- SF 2341 April 6, 2026No
- SF 2304 April 6, 2026Yes
- SF 273 April 6, 2026Yes
- HF 2746 April 6, 2026Yes
- HF 2751 April 6, 2026Yes
- HF 2671 April 1, 2026Yes
- HF 2337 April 1, 2026No
- SF 2411 April 1, 2026Yes
- HF 907 April 1, 2026Yes
- SF 378 April 1, 2026No
- HF 2185 April 1, 2026Yes
- HF 1028 April 1, 2026Yes
- HF 2326 April 1, 2026Yes
- HF 2706 April 1, 2026Yes
- SF 2453 March 31, 2026No
- HF 648 March 31, 2026Yes
- HF 917 March 31, 2026Yes
- SF 2429 March 31, 2026Yes
- HF 2743 March 31, 2026Yes
- HF 2741 March 31, 2026Yes
- HF 2583 March 31, 2026Yes
- SF 2426 March 31, 2026No
- HF 2742 March 31, 2026Yes
- SF 492 March 31, 2026Yes
- SF 2418 March 24, 2026Yes
- SF 2448 March 24, 2026Yes
- SF 2207 March 24, 2026Yes
- SF 2296 March 24, 2026Yes
- SF 2137 March 24, 2026Yes
- SF 2220 March 24, 2026No
- SF 563 March 24, 2026Yes
- HF 2725 March 24, 2026Yes
- HF 2571 March 24, 2026Yes
- SF 2086 March 24, 2026Yes
- SF 2184 March 24, 2026Yes
- HF 2230 March 24, 2026Yes
- SF 572 March 23, 2026Yes
- HF 571 March 23, 2026No
- SF 2114 March 23, 2026Yes
- HF 2601 March 23, 2026Yes
- HF 2739 March 19, 2026No
- SF 2218 March 17, 2026No
- HF 2686 March 17, 2026Yes
- HF 2133 March 17, 2026No
- HF 853 March 17, 2026No
- HF 2362 March 12, 2026Yes
- HF 2361 March 12, 2026No
- HF 2245 March 12, 2026No
- HF 2487 March 12, 2026No
- HF 2696 March 12, 2026Yes
- HF 2602 March 12, 2026Yes
- HF 2297 March 12, 2026Yes
- HF 2655 March 12, 2026Yes
- HF 2642 March 12, 2026Yes
- HF 2638 March 12, 2026Yes
- HF 2629 March 12, 2026Yes
- HF 2674 March 12, 2026Yes
- HF 2190 March 12, 2026Yes
- HF 2329 March 12, 2026No
- HF 2337 March 12, 2026Yes
- SF 2215 March 12, 2026Yes
- HF 2643 March 12, 2026Yes
- HF 703 March 12, 2026Yes
- HF 2609 March 12, 2026Yes
- HF 2716 March 10, 2026No
- HF 2694 March 10, 2026No
- HF 2670 March 10, 2026No
- HF 2200 March 10, 2026Yes
- HF 2720 March 10, 2026Yes
- HF 2623 March 10, 2026No
- HF 2619 March 10, 2026Yes
- HF 2532 March 10, 2026Yes
- SF 2198 March 10, 2026Yes
- HF 2624 March 10, 2026No
- HF 2538 March 9, 2026No
- HF 2660 March 9, 2026Yes
- HF 2335 March 9, 2026No
- HF 2585 March 9, 2026Yes
- SF 2190 March 9, 2026Yes
- SF 579 March 5, 2026No
- HF 2679 March 5, 2026Yes
- HF 2522 March 5, 2026Yes
- SF 2416 March 5, 2026Yes
- HF 2680 March 5, 2026Yes
- HF 788 March 5, 2026Yes
- HF 2671 March 5, 2026Yes
- SF 2088 March 5, 2026Yes
- SF 490 March 5, 2026Yes
- HF 2215 March 5, 2026Yes
- HF 2345 March 5, 2026Yes
- SF 2340 March 5, 2026Yes
- SF 2369 March 5, 2026Yes
- HF 2485 March 5, 2026Yes
- HF 2348 March 5, 2026Yes
- HF 2305 March 5, 2026Yes
- HF 2634 March 5, 2026Yes
- HF 2202 March 5, 2026Yes
- HF 936 March 5, 2026Yes
- HF 2640 March 5, 2026No
- HF 2229 March 5, 2026Yes
- HF 2635 March 5, 2026Yes
- HF 2649 March 4, 2026No
- HF 2711 March 4, 2026No
- SF 2399 March 4, 2026No
- HF 2719 March 4, 2026No
- HF 2542 March 4, 2026No
- HF 2542 March 4, 2026Yes
- HF 2557 March 4, 2026No
- HF 2564 March 4, 2026Yes
- HF 2718 March 4, 2026No
- HF 2698 March 4, 2026Yes
- HF 2695 March 4, 2026Yes
- HF 917 March 4, 2026Yes
- HF 2697 March 4, 2026Yes
- SF 27 March 4, 2026Yes
- HF 2598 March 4, 2026Yes
- HF 2491 March 4, 2026Yes
- HF 2667 March 4, 2026No
- HF 2628 March 4, 2026Yes
- HF 2620 March 4, 2026Yes
- HF 2617 March 4, 2026Yes
- HF 2328 March 4, 2026Yes
- HF 2645 March 4, 2026Yes
- HF 2515 March 4, 2026Yes
- HF 2360 March 4, 2026Yes
- HF 2618 March 4, 2026No
- HF 2676 March 3, 2026No
- HF 2513 March 3, 2026No
- HF 2336 March 3, 2026No
- HF 2244 March 3, 2026No
- HF 2510 March 3, 2026No
- HF 2539 March 3, 2026No
- HF 2705 March 3, 2026Yes
- SF 176 March 3, 2026Yes
- HF 2494 March 3, 2026Yes
- HF 2684 March 3, 2026Yes
- HF 2724 March 3, 2026Yes
- HF 2492 March 3, 2026Yes
- HF 2250 March 3, 2026Yes
- SF 274 March 3, 2026Yes
- HF 2231 March 3, 2026Yes
- HF 2610 March 3, 2026Yes
- HF 2497 March 3, 2026Yes
- HF 2635 March 3, 2026Yes
- SCR 101 March 3, 2026Yes
- HF 2543 March 2, 2026Yes
- HF 2529 March 2, 2026No
- HF 2534 March 2, 2026Yes
- HF 2357 March 2, 2026Yes
- SF 2096 March 2, 2026Yes
- HF 2652 March 2, 2026Yes
- HF 2583 March 2, 2026Yes
- HF 2582 March 2, 2026Yes
- HF 2232 March 2, 2026Yes
- HF 2546 March 2, 2026Yes
- SF 2214 March 2, 2026Yes
- HF 2227 March 2, 2026Yes
- HF 2591 March 2, 2026Yes
- HF 2363 March 2, 2026Yes
- HF 2633 March 2, 2026Yes
- SF 413 March 2, 2026Yes
- HF 2102 February 26, 2026No
- HF 2255 February 26, 2026Yes
- HF 2330 February 26, 2026Yes
- HF 2565 February 26, 2026Yes
- HF 2356 February 26, 2026Yes
- HF 2562 February 26, 2026Yes
- HF 2349 February 26, 2026Yes
- HF 2526 February 26, 2026Yes
- HF 2596 February 26, 2026Yes
- HF 2292 February 26, 2026Yes
- HF 2256 February 26, 2026Yes
- HF 2493 February 26, 2026Yes
- HF 2615 February 26, 2026Yes
- HF 2641 February 26, 2026Yes
- HF 863 February 26, 2026Yes
- HF 2527 February 26, 2026No
- HF 2501 February 25, 2026No
- HF 2584 February 25, 2026No
- HF 2253 February 25, 2026No
- HF 2296 February 25, 2026No
- HF 2558 February 25, 2026Yes
- HF 2523 February 25, 2026No
- HF 2518 February 25, 2026Yes
- HF 2434 February 25, 2026Yes
- HF 2531 February 25, 2026Yes
- HF 2511 February 25, 2026Yes
- HF 2509 February 25, 2026Yes
- HF 2242 February 24, 2026Yes
- HF 2226 February 24, 2026No
- HF 2488 February 24, 2026No
- HF 2246 February 24, 2026No
- HF 2547 February 24, 2026Yes
- HF 2500 February 24, 2026Yes
- HF 2502 February 24, 2026Yes
- HF 2506 February 23, 2026Yes
- HF 2303 February 23, 2026Yes
- HF 2325 February 23, 2026Yes
- HF 2519 February 23, 2026No
- HF 2520 February 23, 2026No
- HF 2514 February 23, 2026Yes
- HF 2254 February 23, 2026No
- HF 2521 February 23, 2026Yes
- HF 2294 February 23, 2026Yes
- HF 2199 February 23, 2026Yes
- HF 2490 February 23, 2026Yes
- HF 2498 February 23, 2026Yes
- SF 2201 February 19, 2026No
- HF 2104 January 21, 2026Yes
- SF 659 May 15, 2025Yes
- SF 660 May 15, 2025Yes
- HF 1039 May 15, 2025No
- HF 1038 May 14, 2025Yes
- HF 189 May 14, 2025No
- SF 612 May 14, 2025Yes
- HF 1002 May 14, 2025Yes
- SF 607 May 14, 2025No
- SF 657 May 14, 2025Yes
- SF 615 May 14, 2025No
- HF 711 May 14, 2025Yes
- SF 644 May 14, 2025No
- SF 648 May 14, 2025Yes
- SF 647 May 13, 2025No
- SF 645 May 13, 2025No
- HF 1049 May 13, 2025No
- SF 628 May 13, 2025Yes
- SF 626 May 13, 2025Yes
- HF 1044 May 13, 2025No
- SF 646 May 13, 2025No
- SF 641 May 13, 2025Yes
- HF 856 May 13, 2025No
- HF 890 May 13, 2025Yes
Votes against their party
- HF 2801 A bill for an act modifying the major economic growth attraction program, and including effective da…NoOctober 2, 2026 · voted no; Democrats voted 16–15 · Roll call
- HF 2799 A bill for an act relating to matters under the purview of the economic development authority, the u…NoMay 3, 2026 · voted no; Democrats voted 17–7 · Roll call
- SF 2480 A bill for an act relating to the taxation and regulation of alternative nicotine products and vapor…NoMay 2, 2026 · voted no; Democrats voted 14–13 · Roll call
- SF 2428 A bill for an act relating to education, including by modifying provisions related to the duties of …NoApril 29, 2026 · voted no; Democrats voted 24–4 · Roll call
- HF 2775 A bill for an act relating to a convenience fee for recording applications for the registration of a…NoApril 28, 2026 · voted no; Democrats voted 19–8 · Roll call
- SF 2430 A bill for an act relating to the display of flags at half-staff on public buildings. (Formerly SSB …NoApril 23, 2026 · voted no; Democrats voted 21–5 · Roll call
- SF 2187 A bill for an act relating to the verification of citizenship and immigration status of persons who …NoApril 15, 2026 · voted no; Democrats voted 21–8 · Roll call
- SF 2379 A bill for an act relating to victim protections including victim counselors, protective orders, sex…NoApril 13, 2026 · voted no; Democrats voted 17–12 · Roll call
- SF 2378 A bill for an act relating to the ability of property owners to protest proposed changes in zoning d…NoApril 8, 2026 · voted no; Democrats voted 20–7 · Roll call
- SF 2428 A bill for an act relating to education, including by modifying provisions related to the duties of …NoApril 7, 2026 · voted no; Democrats voted 25–4 · Roll call
- HF 2337 A bill for an act relating to fraudulent practices involving academic credentials or professional or…NoApril 1, 2026 · voted no; Democrats voted 28–2 · Roll call
- SF 378 A bill for an act relating to speed limits, including the speed limit range for which certain excess…NoApril 1, 2026 · voted no; Democrats voted 20–10 · Roll call
- SF 2220 A bill for an act relating to education, including by modifying provisions related to the Iowa state…NoMarch 24, 2026 · voted no; Democrats voted 23–8 · Roll call
- HF 2519 A bill for an act relating to collection of accrued interest on unpaid child support by the departme…NoFebruary 23, 2026 · voted no; Democrats voted 16–13 · Roll call
- HF 2104 A bill for an act relating to the exercise of eminent domain for carbon oxide pipelines, and includi…YesJanuary 21, 2026 · voted yes; Democrats voted 10–20 · Roll call