Legislators › House
Former Rep. Ashley Hinson
Republican · House District 67 · Linn
Served from the 88th General Assembly–2021
No longer in office: their service ended Saturday, January 2, 2021. House District 67 now
There’s nothing new to follow for a former legislator. To keep up with this seat, follow House District 67.
Official profileVotes most like
How often they voted the same way (yes or no) as each House colleague in the 2020 session. How it’s worked out
Most alike
- Ann Meyer R100%
- Anne Osmundson R100%
- Bobby Kaufmann R100%
- Brian Best R100%
- Brian K. Lohse R100%
Least alike
- Marti Anderson D80%
- Bruce Hunter D81%
- Vicki Lensing D83%
- Cindy Winckler D83%
- Beth Wessel-Kroeschell D83%
Closest across the aisle: Andy McKean (D), 92%.
Lobbying groups they vote with
Rep. Ashley Hinson’s contested votes in the 2020 session, compared with the sides 33 organizations registered on those bills.
Most often
- Iowa Association of Business and Industry (ABI)7 of 7 · 100%
- National Federation of Independent Business (NFIB /IA)6 of 6 · 100%
- Iowa Cattlemen's Association4 of 4 · 100%
- Iowa Chapter of the National Association of Pediatric Nurse Practitioners3 of 3 · 100%
- Iowa Motor Truck Association3 of 3 · 100%
- Iowa Nurse Practitioners Society3 of 3 · 100%
- The Family Leader3 of 3 · 100%
- The Family Leader Foundation3 of 3 · 100%
Least often
- League of Women Voters of Iowa0 of 3 · 0%
- Iowa State Bar Association0 of 3 · 0%
- Iowa Chapter of Sierra Club0 of 3 · 0%
- City of Des Moines0 of 3 · 0%
- Urban County Coalition0 of 4 · 0%
- Linn County Board of Supervisors0 of 4 · 0%
- Iowa State Education Association0 of 4 · 0%
- Iowa State Association of County Supervisors0 of 4 · 0%
Lining up with a group doesn’t mean it swayed the vote. Each legislator’s last floor vote on a bill is compared with the side the organization registered on it (its latest declaration; undecided doesn’t count). Only contested votes count, where at least a tenth of the chamber voted the other way, since most bills pass nearly unanimously. A vote on an amended bill may not be the version that was lobbied. Organizations with fewer than 3 such votes aren’t listed.
All votes
- HF 2556 June 14, 2020Yes
- HF 2641 June 14, 2020Yes
- HF 2643 June 14, 2020Yes
- HF 2642 June 14, 2020Yes
- HF 2485 June 13, 2020Yes
- HF 594 June 13, 2020Yes
- SF 2310 June 13, 2020Yes
- SF 457 June 13, 2020Yes
- HF 2540 June 13, 2020Yes
- HF 599 June 13, 2020Yes
- HF 2418 June 13, 2020Yes
- HF 2643 June 12, 2020Yes
- HF 2644 June 12, 2020Yes
- HF 2642 June 12, 2020Yes
- HF 2627 June 12, 2020Yes
- HF 760 June 12, 2020Yes
- SF 526 June 12, 2020Yes
- HF 737 June 12, 2020Yes
- HF 2372 June 12, 2020Yes
- HF 684 June 12, 2020Yes
- HF 2629 June 12, 2020Yes
- HF 2365 June 12, 2020Yes
- HF 2641 June 11, 2020Yes
- HF 2486 June 11, 2020Yes
- SF 2232 June 11, 2020Yes
- SF 2268 June 11, 2020Yes
- SF 2373 June 11, 2020Yes
- HF 2647 June 11, 2020Yes
- SF 272 June 11, 2020Yes
- SF 620 June 11, 2020Yes
- SF 2349 June 11, 2020Yes
- SF 2398 June 11, 2020Yes
- SF 2310 June 10, 2020Yes
- SF 2360 June 10, 2020Yes
- HF 2629 June 10, 2020Yes
- SF 2188 June 10, 2020Yes
- HF 2360 June 10, 2020Yes
- SF 2182 June 10, 2020Yes
- SF 2356 June 10, 2020Yes
- SF 2284 June 10, 2020Yes
- SF 2338 June 5, 2020Yes
- SF 2413 June 5, 2020Yes
- SF 2283 June 4, 2020Yes
- SF 2261 June 4, 2020Yes
- SF 2323 June 4, 2020Yes
- SF 2321 June 4, 2020Yes
- SF 2400 June 4, 2020Yes
- HF 2623 June 4, 2020Yes
- SF 2191 June 3, 2020Yes
- SF 2348 June 3, 2020Yes
- SF 2300 June 3, 2020Yes
- SF 2403 June 3, 2020Yes
- SF 388 June 3, 2020Yes
- SF 2296 June 3, 2020Yes
- SF 2195 June 3, 2020Yes
- HF 2620 June 3, 2020Yes
- HF 310 June 3, 2020Yes
- SF 2408 March 17, 2020Yes
- SF 2082 March 11, 2020Yes
- HF 2554 March 11, 2020Yes
- SF 2357 March 11, 2020Yes
- HF 2527 March 11, 2020Yes
- HF 2514 March 11, 2020Yes
- SF 2097 March 11, 2020Yes
- HF 2499 March 11, 2020Yes
- HF 2452 March 11, 2020Yes
- SF 2120 March 11, 2020Yes
- HF 2589 March 10, 2020Yes
- HF 2581 March 10, 2020Yes
- HF 2510 March 10, 2020Yes
- SF 2119 March 10, 2020Yes
- SF 2337 March 10, 2020Yes
- SF 2275 March 10, 2020Yes
- HF 2568 March 10, 2020Yes
- HF 2563 March 10, 2020Yes
- HF 2559 March 10, 2020Yes
- HF 2541 March 10, 2020Yes
- SF 2225 March 10, 2020Yes
- HF 2553 March 10, 2020Yes
- HF 2437 March 10, 2020Yes
- SF 2299 March 10, 2020Yes
- HF 2097 March 10, 2020Yes
- HF 662 March 10, 2020Yes
- HF 2592 March 10, 2020Yes
- HF 2192 March 9, 2020Yes
- HF 2138 March 9, 2020Yes
- HF 2561 March 9, 2020Yes
- HF 2485 March 9, 2020Yes
- HF 2424 March 9, 2020Yes
- HF 2271 March 9, 2020Yes
- HF 2270 March 9, 2020Yes
- HF 2600 March 9, 2020Yes
- HF 2504 March 5, 2020Yes
- HF 2259 March 5, 2020Yes
- HF 2520 March 5, 2020Yes
- HF 2503 March 5, 2020Yes
- HF 2492 March 5, 2020Yes
- HF 2442 March 5, 2020Yes
- HF 2417 March 5, 2020Yes
- HF 2309 March 5, 2020Yes
- SF 2196 March 5, 2020Yes
- SF 280 March 5, 2020Yes
- HF 2575 March 5, 2020Yes
- HF 2573 March 5, 2020Yes
- HF 2566 March 4, 2020Yes
- HF 2556 March 4, 2020Yes
- HF 2552 March 4, 2020Yes
- HF 2547 March 4, 2020Yes
- HF 2540 March 4, 2020Yes
- HF 2536 March 4, 2020Yes
- SF 2259 March 4, 2020Yes
- HF 2535 March 4, 2020Yes
- HF 2486 March 4, 2020Yes
- HF 2529 March 4, 2020Yes
- HF 2528 March 4, 2020Yes
- HF 2526 March 4, 2020Yes
- SF 2025 March 4, 2020Yes
- HF 2481 March 4, 2020Yes
- SF 2250 March 4, 2020Yes
- HF 2473 March 4, 2020Yes
- HF 2475 March 4, 2020Yes
- HF 2474 March 4, 2020Yes
- SF 2135 March 4, 2020Yes
- SF 2118 March 4, 2020Yes
- HF 2455 March 4, 2020Yes
- SF 537 March 4, 2020Yes
- HF 2374 March 4, 2020Yes
- SF 458 March 4, 2020Yes
- SF 2142 March 4, 2020Yes
- HF 2585 March 4, 2020Yes
- HF 2539 March 4, 2020Yes
- HF 2454 March 3, 2020Yes
- HF 2445 March 3, 2020Yes
- HF 2444 March 3, 2020Yes
- HF 2443 March 3, 2020Yes
- HF 684 March 3, 2020Yes
- SF 2137 March 3, 2020Yes
- HF 2402 March 3, 2020Yes
- HF 2389 March 3, 2020Yes
- HF 2373 March 3, 2020Yes
- HF 2372 March 3, 2020Yes
- SF 2134 March 3, 2020Yes
- SF 2091 March 3, 2020Yes
- SF 2131 March 3, 2020Yes
- SF 2187 March 3, 2020Yes
- SF 2198 March 3, 2020Yes
- HF 2267 March 3, 2020Yes
- SF 2132 March 3, 2020Yes
- SF 583 March 3, 2020Yes
- HF 2565 March 2, 2020Yes
- SF 155 March 2, 2020Yes
- HF 2512 February 27, 2020Yes
- HF 2477 February 27, 2020Yes
- HF 2502 February 27, 2020Yes
- HF 2421 February 26, 2020Yes
- HF 2418 February 26, 2020Yes
- HF 2416 February 26, 2020Yes
- HF 2412 February 26, 2020Yes
- HF 2410 February 26, 2020Yes
- HF 2411 February 26, 2020Yes
- HF 2366 February 26, 2020Yes
- HF 2365 February 26, 2020Yes
- HF 2362 February 26, 2020Yes
- HF 2364 February 26, 2020Yes
- HF 2363 February 26, 2020Yes
- HF 2340 February 26, 2020Yes
- HF 2291 February 26, 2020Yes
- HF 2269 February 26, 2020Yes
- HF 2235 February 26, 2020Yes
- HF 2220 February 26, 2020Yes
- HF 2383 February 25, 2020Yes
- HF 2382 February 25, 2020Yes
- HF 2369 February 25, 2020Yes
- HF 2361 February 25, 2020Yes
- HF 2360 February 25, 2020Yes
- HF 2359 February 25, 2020Yes
- HF 2339 February 25, 2020Yes
- HF 2313 February 25, 2020Yes
- HF 717 February 25, 2020Yes
- HF 2312 February 24, 2020Yes
- HF 2310 February 24, 2020Yes
- HF 2308 February 24, 2020Yes
- HF 2238 February 24, 2020Yes
- HF 2236 February 24, 2020Yes
- HF 2222 February 24, 2020Yes
- HF 2221 February 24, 2020Yes
- HF 2219 February 24, 2020Yes
- HF 2197 February 24, 2020Yes
- SF 2142 February 11, 2020Yes
- SF 2164 February 11, 2020Yes
- SF 2144 February 10, 2020Yes
Votes against their party
None. Votes with their party’s majority every time.